
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | MCP22 - 144 | 7942 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MCP22 - 143 | 1475 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | MCP22 - 142 | 9263 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | MCP22 - 141 | 8027 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | MCP22 - 140 | 6473 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | MCP22 - 139 | 9632 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | MCP22 - 138 | 7085 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | MCP22 - 137 | 4192 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MCP22 - 136 | 8672 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | MCP22 - 135 | 7621 |
